Refrigerant Recovery Machine

220V/50Hz, 1/2HP AC, 10A, oil-less, Air-cooled, 2 piston style
Part No.: RR-229 | ||||
Refrigerant gas | Category Ⅰ | R12 R13 R401C R406A R500 | ||
Category Ⅱ | R22 R401A R401B R402B R407C R407D R408A R409A R411A R411B R412A R502 R509 | |||
Category Ⅲ | R402A R404A R407A R407B R410A R507 | |||
|
| categoryⅣ | categoryⅤ | categoryⅥ |
Recovery rate | Gas | 0.5kg/min | 0.6kg/min | 0.6kg/min |
Liquid | 3.0kg/min | 4.0kg/min | 4.0kg/min | |
Push/Pull | 8.0kg/min | 8.5kg/min | 10.0kg/min |
220V/50Hz, 1HP AC, 10A, oil-less, Air-cooled, 4 Piston style
Part No.: RR-230 | ||||
Refrigerant gas | Category Ⅰ | R12 R13 R401C R406A R500 | ||
Category Ⅱ | R22 R401A R401B R402B R407C R407D R408A R409A R411A R411B R412A R502 R509 | |||
Category Ⅲ | R402A R404A R407A R407B R410A R507 | |||
|
| categoryⅣ | categoryⅤ | categoryⅥ |
Recovery rate | Gas | 0.26kg/min | 0.28kg/min | 0.26kg/min |
Liquid | 1.8kg/min | 1.9kg/min | 2.0kg/min | |
Push/Pull | 9.28kg/min | 6.2kg/min | 6.4kg/min |
220V/50Hz, 1HP AC, 6A, oil-less, Air-cooled, 2 Piston style
Part No.: RR-229 | ||||
Refrigerant gas | Category Ⅰ | R12 R13 R401C R406A R500 | ||
Category Ⅱ | R22 R401A R401B R402B R407C R407D R408A R409A R411A R411B R412A R502 R509 | |||
Category Ⅲ | R402A R404A R407A R407B R410A R507 | |||
|
| categoryⅣ | categoryⅤ | categoryⅥ |
Recovery rate | Gas | 0.46kg/min | 0.50kg/min | 0.52kg/min |
Liquid | 3.14kg/min | 3.62kg/min | 3.7kg/min | |
Push/Pull | 9.28kg/min | 11.04kg/min | 12.44kg/min |
Refrigerant cooling device WK-RC225
Part no. WK-225 | ||||
Part no. | Push/Pull | Liquid | Vapor | High temp vapor(°104F) |
Recovery rate | Kg/min | |||
R22 | 14.3 | 4.02 | 0.271 | 0.39 |
R134A | 11.64 | 3.54 | 0.228 | N/A |
R407C | 13.22 | 4.31 | 0.243 | N/A |
E410A | 14.38 | 5.42 | 0.319 | 0.37 |