Vibration Eliminator

Part no. | Inch | Dimension(inch) | Max working pressure(psig | Burst pressure | ||||
A(I.D) | B(±1/8) | C(±1/8) | D(±1/4) | E(±1/6) | ||||
DH-1 | 3/8 | 3/8 | 13/16 | 6-15/6 | 8-9/16 | 1/2 | 500 | 2500 |
DH-2 | 1/2 | 1/2 | 7/8 | 7-1/4 | 9 | 1/2 | 500 | 2500 |
DH-3 | 5/8 | 5/8 | 15/16 | 8 | 9-7/8 | 11/16 | 500 | 2500 |
DH-4 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 8-1/16 | 10-9/16 | 11/16 | 500 | 2500 |
DH-5 | 7/8 | 7/8 | 1-7/16 | 9-1/8 | 12 | 13/16 | 500 | 2500 |
DH-6 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-13/16 | 9-7/16 | 13-9/16 | 13/16 | 500 | 2500 |
DH-7 | 1-3/8 | 1-3/8 | 2 | 11-1/2 | 15-9/16 | 7/8 | 500 | 2500 |
DH-8 | 1-5/8 | 1-5/8 | 2-1/4 | 12-3/8 | 16-7/8 | 15-16 | 500 | 2500 |
DH-9 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-3/4 | 15-3/16 | 20-5/8 | 15-16 | 390 | 1950 |
DH-10 | 2-5/8 | 2-5/8 | 3-1/8 | 18-1/16 | 24-5/16 | 1-1/4 | 340 | 1700 |
DH-11 | 3-1/8 | 3-1/8 | 3-7/16 | 20 | 26-15/16 | 1-1/2 | 300 | 1500 |
DH-12 | 3-5/8 | 3-5/8 | 4-1/8 | 24 | 32-3/16 | 1-9/16 | 175 | 525 |
DH-13 | 4-1/8 | 4-1/8 | 4-7/16 | 24 | 32-15/16 | 1-9/16 | 175 | 525 |
Next:Copper Spun Filter Drier