Rotary-Compressor

QXR-E SERIES ROTARY COMPRESSOR(220V-50HZ, R22)
MODEL | CYLINDER VOLUME(CM3) | NOMINAL CAPACITY | INPUT POWER(W) | WORK CURRENT(A) | RUN CAPACITOR(Mf/450V) | ||
W | KAL/H | BTU/H | |||||
QXR-10E 2FN1 | 9.6 | 1680 | 1445 | 5712 | 580 | 2.7 | 20 |
QXR-13E 2FN1 | 13.5 | 2120 | 1822 | 7208 | 730 | 3.5 | 25 |
QXR-15E 2FN1 | 14.8 | 2460 | 2116 | 8364 | 830 | 4.0 | 25 |
QXR-16E 2FN2 | 16.4 | 2730 | 2348 | 9282 | 915 | 4.2 | 25 |
QXR-19E 4DN1 | 19.3 | 3210 | 2761 | 10914 | 1100 | 5.1 | 30 |
QXR-21E 4DN3 | 21.3 | 3620 | 3113 | 12308 | 1210 | 5.6 | 30 |
QXR-23E 4DN1 | 23.5 | 3920 | 3371 | 13328 | 1300 | 6.1 | 35 |
QXR-25E 4DN2 | 25.4 | 4220 | 3629 | 14348 | 1410 | 606 | 35 |
QXR-29E 4DN2 | 29.2 | 4860 | 4180 | 16524 | 1630 | 7.7 | 35 |
QXR-33E 5DS1 | 33.6 | 5640 | 4850 | 19176 | 1925 | 9.1 | 50 |
QXR-36E 5DS1 | 35.7 | 6060 | 5212 | 20604 | 2060 | 9.8 | 50 |
QXR-41E 6BT1 | 41.7 | 7060 | 6072 | 24004 | 2360 | 11.2 | 50 |
QXR-44E 6BT1 | 44.2 | 7620 | 6553 | 25908 | 2540 | 12.0 | 50 |
QXR-Y SERIES ROTARY COMPRESSOR(220V-60HZ,R22)
MODEL | CYLINDER VOLUME(CM3) | NOMINAL CAPACITY | INPUT POWER(W) | WORK CURRENT(A) | RUN CAPACITOR(Mf/450V) | ||
W | KAL/H | BTU/H | |||||
QXR-10Y 2FN1 | 9.8 | 1900 | 1634 | 6460 | 650 | 3.0 | 20 |
QXR-13Y 2FN2 | 13.5 | 2650 | 2279 | 9010 | 900 | 4.2 | 20 |
QXR-15Y 2FN1 | 14.5 | 2820 | 2425 | 9588 | 950 | 4.5 | 20 |
QXR-16Y 2FN1 | 16.4 | 3260 | 2804 | 11084 | 1100 | 5.1 | 20 |
QXR-19Y 4DN2 | 19.3 | 3910 | 3363 | 13294 | 1300 | 6.0 | 25 |
QXR-21Y 4DN2 | 21.3 | 4290 | 3689 | 14586 | 1440 | 6.7 | 30 |
QXR-23Y 4DN2 | 21.3 | 4290 | 3689 | 14586 | 1440 | 6.7 | 30 |
QXR-25Y 4DN2 | 25.4 | 5060 | 4352 | 17204 | 1720 | 8.2 | 30 |
QXR-27Y 4DN2 | 26.4 | 5390 | 4635 | 18326 | 1820 | 8.5 | 35 |
QXR-33Y 5DS1 | 33.6 | 6810 | 5857 | 23157 | 2320 | 10.6 | 50 |
QXR-36Y 6BT1 | 35.7 | 7300 | 6278 | 24820 | 2500 | 11.5 | 50 |
QXR-41E 6BT1 | 41.7 | 7060 | 6072 | 24004 | 2360 | 11.2 | 50 |
Next:Hermetic compressor